Sab hauv tsev multimode fiber optic cable
Fibers uas xa ntau hom ntawm ib qho kev ua haujlwm wavelength. Raws li qhov kev faib tawm ntawm nws qhov ntsuas qhov ntsuas tsis pom kev, nws tau muab faib ua abrupt hom thiab qib qib. Tus lej aperture ntawm tib yam multimode fiber ntau yog {{0}}.2 ± 0.02, cov tub ntxhais txoj kab uas hla / sab nraud yog 50μm / 125μm, thiab nws cov kis tsis tau yog bandwidth thiab poob. Txij li thaum muaj ntau pua hom kis tau tus mob nyob rau hauv multimode fibers, qhov propagation tas li thiab pab pawg neeg cov nqi ntawm txhua hom yog txawv, uas ua rau nqaim bandwidth, loj dispersion, thiab loj poob ntawm fiber, uas tsuas yog haum rau luv luv mus rau nruab nrab deb thiab me me. - muaj peev xwm optical fiber kev sib txuas lus systems.
Khoom Specification
Basic Parameters: | |||
Lub Tebchaws Keeb Kwm | Tuam Tshoj | Khoom npe | Sab hauv tsev Multimode optic fiber ntau cable OM3 |
Hom lub npe | OUFU lossis OEM | Hom | GJFJV-24A1a |
Fiber suav | 24 | Fiber qauv | Multimode OM3 OM4 |
Cov tswv cuab muaj zog | Aramid xov paj | Sab nraud txoj kab uas hla | 8.27mm ib |
Qhov hnyav | 80kg/km | Jacket khoom | LSZH (los yog PVC yeem) |
Optical unit hom | Tight buffer fiber ntau | Daim ntawv pov thawj | ISO 9001 Cov |
Ua haujlwm kub | -20 ~ ntxiv rau 60 degree | ||
Lwm yam kev xaiv fiber ntau | 9/125: G652D,G657 50/125 62.5/125 | ||
Kev cuam tshuam tsis kam | 800 3 x H=1m | ||
Tensile zog | Lub sij hawm ntev | 80N | |
Lub sij hawm luv | 150N | ||
Crush tsis kam | Lub sij hawm ntev | 100 N / 100 hli | |
Lub sij hawm luv | 500 N / 100 hli | ||
Khoov vojvoog | Static | 10D | |
Dynamic | 20D | ||
Nco tseg: | D= kab kab | ||


Daim ntawv thov

QA & QC



Cia, tuav thiab thauj

Lub tswv yim koom tes nrog Babaolu
3,800 cov neeg siv khoom los ntawm ntau dua 70 lub teb chaws hauv 10 xyoo dhau los.

Cim npe nrov: ib hom fiber ntau optic cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe













