Tib hom 1x4 SC APC PLC splitter Box
PLC splitter, tseem hu ua Planar Waveguide Circuit splitter, yog ib qho cuab yeej siv los faib ib lossis ob lub teeb teeb rau hauv ntau lub teeb teeb sib xws lossis sib txuas ntau lub teeb rau ib lossis ob lub teeb.
Nws yog ib qho khoom siv kho qhov muag uas muaj ntau lub tswv yim thiab cov khoom siv tawm, tshwj xeeb tshaj yog siv tau rau PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, thiab lwm yam) txhawm rau txuas MDF (lub ntsiab faib thav duab) thiab cov khoom siv davhlau ya nyob twg thiab ua rau cov teeb liab kho qhov muag.
Specification:
Specifications (1XN):
| Tsis muaj | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Ua haujlwm wavelength | 1260 ~ 1650nm | ||||||
Insertion Poob (dB) (P/S Qib) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Rov qab poob (dB) | >55 | ||||||
Kev taw qhia (dB) | >55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Kev khiav hauj lwm / Cia kub (degree) | -40~85 | ||||||
Specifications (2XN)
Tsis muaj | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Ua haujlwm wavelength | 1260 ~ 1650nm | ||||||
Insertion Poob (dB) (P/S Qib) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 |
uniformity (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Rov qab poob (dB) | >55 | ||||||
Kev taw qhia (dB) | >55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Kev khiav hauj lwm / Cia kub (degree) | -40~85 | ||||||
Nco tseg: Tag nrho cov ntaub ntawv saum toj no tsis suav nrog connector | |||||||



Daim ntawv thov
Kev sib txuas lus
Ethernet
Optic kev sib txuas lus khoom siv laser

QA & QC

Cia, tuav thiab thauj

Lub tswv yim koom tes nrog Babaolu
3,800 cov neeg siv khoom los ntawm ntau dua 70 lub teb chaws hauv 10 xyoo dhau los.

Cim npe nrov: 1x8 ribbon fiber ntau cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe















