Muaj nyob rau ntawm peb OTDRs txij li xyoo 2006, qhov kev pom kab pom yooj yim rau kev nyeem ntawv ntawm OTDR kab los ntawm kev nthuav tawm cov cim hauv txoj hauv kev rau txhua qhov wavelength. Qhov kev pom no hloov cov graph cov ntsiab lus tau txais los ntawm ib txwm siv cov mem tes ib txwm ua rau pom lossis tsis pom lub cim. Nrog rau kev siv pass/fail thresholds, nws yooj yim dua los txheeb xyuas qhov txhaum ntawm koj qhov txuas.
Qhov kev txhim kho ntawm cov kab pom pom no muab qhov yooj yim los tso saib ob qho tib si OTDR daim duab thiab nws txoj kab pom yam tsis tas yuav hloov pauv los txheeb xyuas koj qhov txuas fiber ntau.
Txawm hais tias qhov kev pom kab no ua kom yooj yim rau kev nyeem OTDR ntawm ib qho pulse dav txoj kab, tus neeg siv tseem yuav tau teeb tsa OTDR tsis. Tsis tas li ntawd, ntau txoj kab yuav tsum tau ua ntau zaus txhawm rau txhawm rau ua kom tag nrho cov kev sib txuas ntawm fiber ntau. Saib cov ntu hauv qab no kom paub seb iOLM tuaj yeem ua qhov no tau li cas thiab muaj tseeb dua.


KhoomSpecification
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Zaub | 7-in (178-mm) sab nraum zoov-txhim kho touchscreen, 800 x 480 TFT |
Interfaces | Ob USB 2.0 chaw nres nkoj |
Cia | 2 GB lub cim xeeb sab hauv (20 000 OTDR cov cim, raug) |
Roj teeb | Rechargeable lithium-polymer roj teeb |
Fais fab mov | Fais fab mov AC/DC adapter, input 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Wavelength (nm) b | 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5 |
SM nyob chaw nres nkoj built-in lim | 1625 nm: highpass >1595nm ua |
Dynamic range (dB) c | 39/38/39/39 |
Qhov xwm txheej tuag (m) d | 0.5 |
Attenuation dead zone (m) e | 2.5 |
PON qhov chaw tuag (m) f | 30 |
Qhov deb (km) | 0.1 rau 400 |
mem tes dav (ns) | 3 rau 20 000 |
Linearity (dB / dB) | ±0.03 |
Kev poob qis (dB) | 0.01 |
Kev daws teeb meem poob (dB) | 0.001 |
Sampling daws teeb meem (m) | 0.04 to 10 |
Cov ntsiab lus piv txwv | Txog rau 256 000 |
Distance uncertainty (m) f | ±({{0}}.75 ntxiv rau 0.0025 feem pua x nrug ntxiv rau cov qauv daws teeb meem) |
Lub sijhawm ntsuas | Cov neeg siv tau txhais |
Reflectance raug (dB) b | ±2 |
Lub sijhawm tiag tiag refresh (Hz) | 4 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS (In-line power meter) b, h | |
Lub zog input (dBm) | 1490nm: -65 rau 18 |
PON zog ntsuas (nm) | Ob txoj kab: 1490/1550 |
Broadband zog ntsuas (nm) | Ib channel: 1270-1625 |
Lub zog tsis paub tseeb (dB) a | ±0.2 |
Calibrated wavelengths (nm) | 1310, 1490, 1550 thiab 1625 |
PON fais fab meter spectral band (nm) | 1450-1530 Nws |
Broadband fais fab meter spectral band (nm) | 1270-1625 Nws |
PON fais fab meter xaiv tau wavelengths (nm) | 1490, 1550, 1490/1550 |
Broadband fais fab meter xaiv tau wavelengths (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610,1625 |
Kev daws teeb meem (dB) | 0.1 |
PON hwj chim ntsuas ORL (dB) a | –55 |
Broadband fais fab meter ORL (dB) a | –50 |
Feature:
a. Hom.
b. Cov kev hloov pauv zoo ib yam nrog qhov nruab nrab peb-feeb ntawm SNR=1.
c. Piv txwv li, rau kev xav ntawm -35 dB txog -55 dB, siv ib tug 3-ns pulse.
d. Ib txwm nyob ntawm 1310 nm, rau kev cuam tshuam ntawm -55 dB, siv lub 3-ns pulse. Attenuation tuag cheeb tsam ntawm 1310 nm yog 3.5 m raug nrog reflectance hauv qab -45 dB.
e. Tsis-reflective FUT, non-reflective splitter, 13-dB poob, 50-ns pulse, tus nqi raug.
f. Tsis suav nrog qhov tsis meej vim qhov ntsuas fiber ntau.
g. Hom tso zis fais fab nqi ntawm 1550 nm.
h. Cov lus qhia tshwj xeeb siv tau thaum OTDR tsis ua haujlwm lossis hauv hom tsis ua haujlwm.

Daim ntawv thov

QA & QC

Cia, tuav thiab thauj

Lub tswv yim koom tes nrog Babaolu
3,800 cov neeg siv khoom los ntawm ntau dua 70 lub teb chaws hauv 10 xyoo dhau los.

Cim npe nrov: breakpoint detection instrument, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe














